
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品展示/ Product display
您的位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品展示 / 公路道路橋梁樁基儀器設(shè)備 / 基樁動(dòng)測(cè)儀/基樁低應(yīng)變檢測(cè)儀 / RSM-PRT(T)基樁完整性檢測(cè)儀

基樁完整性檢測(cè)儀
產(chǎn)品型號(hào):RSM-PRT(T)
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2022-07-12
訪(fǎng) 問(wèn) 量:2945
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):15601379746
RSM-PRT 基樁低應(yīng)變檢測(cè)儀 報(bào) 價(jià)(標(biāo)配):32800元/套
| 序號(hào) | 名 稱(chēng) | 數(shù) 量 | 備 注 |
| 1 | 主機(jī) | 1 | 含儀器和及電源適配器 |
| 2 | 加速度傳感器 | 1 | 含5米/20米電纜 |
| 3 | 速度傳感器 | 1 | 含5米/15米/30米電纜 |
| 4 | 組合手錘 | 1 | |
| 型號(hào) | RSM-PRT | RSM-PRT(T) |
| 顯示方式 | 5.7寸黑白液晶顯示屏640×480 | 6.4寸真彩液晶顯示屏640×480 |
| 存儲(chǔ)模式 | 電子硬盤(pán) | 電子硬盤(pán) |
| 存儲(chǔ)量 | 5000根樁數(shù)據(jù) | 8000根樁數(shù)據(jù) |
| 主控系統(tǒng) | 工業(yè)計(jì)算機(jī) | 工業(yè)計(jì)算機(jī) |
| 采樣間隔 | 10μs~65536μs(速度和樁長(zhǎng)自動(dòng)計(jì)算) | 5μs~65536μs(可調(diào)) |
| 采樣頻率 | ≥100kHz | ≥200kHz |
| 記錄長(zhǎng)度 | 1k | 1k |
| A/D轉(zhuǎn)換精度 | 24位 | 24位 |
| 系統(tǒng)噪聲電壓 | <30μv | <3μv |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | ≥80dB | ≥80dB |
| 傳輸方式 | USB口 | USB口 |
| 帶寬 | 10Hz~12000Hz | 10Hz~12000Hz |
| 供電模式 | 內(nèi)置鋰電池≥8小時(shí) | 內(nèi)置鋰電池≥8小時(shí) |
| 操作模式 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
| 通道數(shù) | 1 | 1 |
| 傳感器 | 速度計(jì)、前放電壓型加速度計(jì) | 速度計(jì)、前放電壓型加速度計(jì) |
| 工作溫度 | -5℃~+40℃ | -5℃~+40℃ |
| 體積 | 23×14×6cm | 23×14×6cm |
| 重量 | 1.6kg | 1.4kg |
北京鴻鷗成運(yùn)科技有限公司
:www.bjhocy.com http://hongouchengyun.cn.alibaba.com/
:歐陽(yáng)辰皓 24小時(shí)營(yíng)銷(xiāo):,,
:@139.com hongouchengyun@foxmail.com
:,402160620
郵箱:bjhoyq@163.com
傳真:010-67051434
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店鄉(xiāng)北花園村6號(hào)(近韓國(guó)慕色攝影)